SEFAC a conçu des colonnes de levage mobiles pour véhicules lourds avec une capacité de levage de 10t par colonne.
Les colonnes 1200M100 et 1600M100 sont adaptées aux véhicules pouvant aller jusqu’à 40 tonnes.
La colonne 1200M100 a été conçue pour les véhicules ayant un etaille de pneumatiques comprise entre 962mm et 1154mm de diamètre. La colonne 1600M100 est dédiée aux véhicules ayant une taille de pneumatique compris entre 1150mm et 1486mm.
Découvrez la technologie Vis/Ecrou bronze
SEFAC propose des colonnes de levage pour véhicules d’aéroport et des véhicules destinés aux convois spéciaux et très spéciaux. Discutons ensemble de votre projet!
| Référence | 1200M100 | 1600M100 |
| Capacité par colonne | 10t | 10t |
| Colonnes dans le pont | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| Branchement | En boucle | En boucle |
| Mode de fonctionnement | Individuel, paire, ensemble | Individuel, paire, ensemble |
| Commande | Bouton poussoir + Télécommande | Bouton poussoir + Télécommande |
| Écran | Non | Non |
| Prise de pneumatique | 962 à 1 154 mm | 1 150 à 1 486 mm |
| Vitesse de levage | 680 mm/min | 680 mm/min |
| Hauteur de levage | 1 820 mm | 1 820 mm |
| Encombrement | 1 070 l (mm) | 1 250 l (mm) |
| x 1 100 L (mm) | x 1 100 L (mm) | |
| x 2 540 h (mm) | x 2 535 h (mm) | |
| Hauteur des pieds | 140 mm | 140 mm |
| Poids par colonne | 385 kg | 415 kg |
| Puissance moteur | 3,5 kW | 2,9 kW |
| Indice de protection | IP54 | IP54 |
| Niveau sonore | < 75 dB | < 75 dB |
La colonne peut se déplacer dans toutes les directions avec son système de déplacement type transpalette pour libérer la zone de levage. Pas de problème d’interférence avec le gabarit dynamique du véhicule.
Inscrivez-vous à notre liste pour recevoir les actualités de notre société.