SEFAC ofrece una amplia gama de prensas de taller para la industria y los talleres de reparación de vehículos pesados.
Este equipo, indispensable en su taller, le facilitará las labores de mantenimiento.
Están equipadas con un gato transversal móvil y un sistema de elevación y descenso de la plataforma accionado por el cilindro de la prensa con transmisión por cadena.
Las prensas se suministran con 2 bloques de presión desmontables para montar diferentes mandriles.
Dependiendo de la versión, las prensas SEFAC pueden estar equipadas con una bomba manual de aproximación rápida neumática o con una bomba electrohidráulica de 1 o 2 velocidades.
Como opción, las prensas pueden dotarse de una pantalla de protección indispensable para una mayor seguridad.
| Referencia | APA 9025H | APA 9040H | APA 9040EH1-D | APA 9060H | APA 9060EH1-D | APA 9060EH2-D | APA 90100H | APA 90100EH2-D |
| Capacidad | 25t | 40t | 40t | 60t | 60t | 60t | 100t | 100t |
| C | 220 mm | 265 mm | 265 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 300 mm | 300 mm |
| D | 150 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| E | 105-780 mm | 85-785 mm | 85-785 mm | 180-780 mm | 180-780 mm | 180-780 mm | 75-675 mm | 75-675 mm |
| F | 1 620 mm | 1 740 mm | 1 740 mm | 1 982 mm | 1 982 mm | 1 982 mm | 2 042 mm | 2 042 mm |
| G | 130 mm | 215 mm | 215 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 325 mm | 325 mm |
| L | 135 mm | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| J* | 9,2 | – | 6,1 | – | 4,2 | 10 | – | 6,2 |
| K** | 4,3 | – | 7,9 | – | 5,9 | 14,5 | – | 8,3 |
| Peso | 135 | 425 | 445 | 625 | 630 | 635 | 1 200 | 1 215 |
*J: velocidad del gato en mm/s para la prensa electrohidráulica
**K: velocidad de retroceso del gato en mm/s para la prensa electrohidráulica

Aclaraciones relativas a la nomenclatura de bombas:
El modelo EH también está disponible con motor monofásico de 230 V o de 400 V a una frecuencia de 50/60 Hz.
La columna puede moverse en todas las direcciones gracias a su sistema de movimiento tipo transpaleta, lo que permite liberar el área de elevación. No hay problemas de interferencia con el gálibo dinámico del vehículo.
Suscríbete a nuestra lista para recibir novedades de nuestra empresa.